ഈരാറ്റുപേട്ട നഗരസഭയുടെ 2025–26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ (2025 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 2026 മാർച്ച് 31 വരെ) വാർഷിക സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവന (AFS) :
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
ആകെ വരുമാനം: ₹20,06,87,187
ആകെ ചെലവ്: ₹18,28,36,932
അറ്റ മിച്ചം (മുൻകാല ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം): ₹1,40,22,475
ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആകെ തുക: ₹24,12,57,027
വരുമാനവും ചെലവും സംബന്ധിച്ച ചുരുക്കവിവരണം
| കോഡ് | വിവരണം | തുക (₹) |
|---|---|---|
| വരുമാനം | ||
| 1100000 | നികുതി വരുമാനം | 3,18,85,971 |
| 1300000 | വാടക വരുമാനം | 14,55,921 |
| 1400000 | ഫീസുകളും ഉപയോക്തൃ നിരക്കുകളും | 57,27,558 |
| 1500000 | വിൽപ്പന, വാടക നിരക്കുകൾ | 15,060 |
| 1600000 | റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ, സംഭാവനകൾ, സബ്സിഡികൾ | 16,06,10,038 |
| 1700000 | നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം | 16,236 |
| 1710000 | ലഭിച്ച പലിശ | 1,30,424 |
| 1800000 | മറ്റ് വരുമാനങ്ങൾ | 8,45,979 |
| ആകെ വരുമാനം | 20,06,87,187 | |
| ചെലവുകൾ | ||
| 2100000 | സ്ഥാപന ചെലവുകൾ (ശമ്പളം ഉൾപ്പെടെ) | 3,10,75,210 |
| 2200000 | ഭരണനിർവ്വഹണ ചെലവുകൾ | 22,56,230 |
| 2300000 | പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിപാലനവും | 91,29,649 |
| 2400000 | പലിശയും സാമ്പത്തിക ചാർജുകളും | 5,71,992 |
| 2510000 | ഉൽപാദന മേഖലയിലെ ചെലവുകൾ | 19,21,647 |
| 2520000 | സേവന മേഖലയിലെ ചെലവുകൾ | 3,96,10,273 |
| 2530000 | അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയിലെ ചെലവുകൾ | 42,73,374 |
| 2540000 | സംസ്ഥാന സ്പോൺസേഡ് പദ്ധതി ചെലവുകൾ | 8,31,14,000 |
| 2500000 | പ്രോഗ്രാം ചെലവുകൾ | 44,36,284 |
| 2700000 | പ്രൊവിഷനുകളും റൈറ്റ് ഓഫുകളും | 30,67,353 |
| 2720000 | തേയ്മാനം (Depreciation) | 33,80,920 |
| ആകെ ചെലവ് | 18,28,36,932 | |
| ആകെ വരുമാന മിച്ചം (വരുമാനം - ചെലവ്) | 1,78,50,255 | |
| 2800000 | മുൻകാല ഇനങ്ങൾ (അറ്റ ചെലവ്) | 38,27,780 |
| അറ്റ മിച്ചം (മുൻകാല ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം) | 1,40,22,475 |
ബാധ്യതകളും റിസർവുകളും (Liabilities & Reserves)
| കോഡ് | വിവരണം | തുക (₹) |
|---|---|---|
| 310 | മുനിസിപ്പൽ (ജനറൽ) ഫണ്ട് | 6,71,63,943 |
| B3 | റിസർവുകൾ | 5,36,93,625 |
| ആകെ റിസർവും മിച്ചവും | 12,08,57,568 | |
| B4 | നിർദ്ദിഷ്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും സംഭാവനകളും | 3,83,84,202 |
| B5 | ഈടുള്ള വായ്പകൾ (KURDFC) | 6,08,24,445 |
| B7 | ലഭിച്ച നിക്ഷേപങ്ങൾ (Deposits) | 51,68,795 |
| B8 | മറ്റ് ബാധ്യതകൾ | 1,60,22,017 |
| ആകെ ബാധ്യതകൾ | 24,12,57,027 |
സ്വത്തുക്കളും മൂലധനവും (Assets & Capital)
| കോഡ് | വിവരണം | തുക (₹) |
|---|---|---|
| B9 | സ്ഥിര ആസ്തികൾ (ഗ്രോസ്) | 13,10,96,490 |
| B10 | കുറയ്ക്കുക: സഞ്ചിത തേയ്മാനം (Accumulated Depreciation) | (3,29,58,378) |
| B11 | പൂർത്തിയാകാത്ത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (Capital Work in Progress) | 18,86,869 |
| അറ്റ സ്ഥിര ആസ്തികൾ | 10,00,24,981 | |
| B12 | നിക്ഷേപങ്ങൾ | 20,00,000 |
| B13 | കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് | 11,55,672 |
| B14 | ലഭിക്കാനുള്ള കുടിശ്ശികകൾ (Sundry Debtors) | 2,35,54,042 |
| B16 | മുൻകൂട്ടി നൽകിയ ചെലവുകൾ (Pre-paid Expenses) | 6,08,24,445 |
| B17 | കയ്യിലുള്ളതും ബാങ്കിലുള്ളതുമായ പണം | 3,86,84,976 |
| B18 | വായ്പകൾ, അഡ്വാൻസുകൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ | 1,50,12,911 |
| ആകെ ആസ്തികൾ | 24,12,57,027 |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സംഗ്രഹം
| പ്രവർത്തനം | തുക (₹) |
|---|---|
| പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പണം (Operating Activities) | 8,88,39,915 |
| നിക്ഷേപ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ച പണം (ആസ്തി നിർമ്മാണം) | (1,70,88,898) |
| ധനകാര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ച പണം (വായ്പ/നിക്ഷേപ തിരിച്ചടവുകൾ) | (6,76,06,121) |
| പണത്തിന്റെ അറ്റ വർദ്ധനവ് | 41,44,896 |
| വർഷാരംഭത്തിലെ പണശിഷ്ടം (2025-04-01) | 3,45,40,080 |
| വർഷാവസാനത്തിലെ പണശിഷ്ടം (2026-03-31) | 3,86,84,976 |